2023年度教育訓練課程
NO | 訓練課程 | 天數 | 時數 | 費用 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目標績效管理 | 1天 | 6hr | 3200 | 台中8/11 | 高雄10/6 | |||||
2 | 供應商管理 | 1天 | 6hr | 3200 | 台中7/14 | 桃園10/6 | |||||
3 | AIAG-VDA PFMEA 失效模式與效應分析 | 1天 | 6hr | 4500 | 桃園9/8 | 台中10/6 | 高雄12/1 | ||||
4 | 統計製程管制(SPC)與管制圖 | 1天 | 6hr | 3200 | 台中7/21 | 桃園11/3 | |||||
5 | 問題解決方法-8D & 5Whys | 1天 | 6hr | 3200 | 桃園10/13 | 高雄12/8 | |||||
6 | ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程 | 1天 | 6hr | 3200 | 高雄9/22 | 台中11/3 | 桃園12/1 | ||||
7 | ISO 45001:2018內部稽核員訓練課程 | 1天 | 6hr | 3200 | 桃園8/11 | 高雄10/13 | 台中12/1 | ||||
8 | ISO 22000:2018內部稽核員訓練課程 | 1天 | 6hr | 3200 | 台中9/1 | 高雄11/3 | |||||
9 | IATF16949:2016內部稽核員訓練課程 | 3天 | 18hr | 13500 | 高雄8/2-4 | 台中12/6-8 | |||||
10 | IATF 16949 五大核心工具 | 2天 | 12hr | 8000 | 台中9/7-8 | 高雄12/14-15 | |||||
11 | IATF 16949 條文訓練課程 | 2天 | 12hr | 8000 | 台中9/21-22 | 高雄11/9-10 | |||||
12 | CQI-9 特殊過程:熱處理系統評估 | 1天 | 6hr | 6000 | 高雄9/29 | ||||||
13 | CQI-11 特殊過程:電鍍系統評估 | 1天 | 6hr | 6000 | 高雄10/20 | ||||||
14 | CQI-12 特殊過程:塗裝系統評估 | 1天 | 6hr | 6000 | 高雄11/17 | ||||||
15 | ISO 13485:2016內部稽核員訓練課程 | 1天 | 6hr | 6000 | 桃園8/18 | 高雄10/27 | 台中12/15 | ||||
16 | ISO 22716:2007內部稽核員訓練課程 | 1天 | 6hr | 6000 | 桃園8/25 | 台中9/29 | 高雄11/24 | ||||
17 | ISO 14971:2019風險管理訓練課程 | 1天 | 6hr | 6000 | 桃園9/15 | 台中10/13 | 桃園12/8 | ||||
18 | 醫療器材製程確效訓練課程 | 1天 | 6hr | 6000 | 台中7/28 | 桃園11/10 | |||||
19 | ISO 17025 & LDTS 管理系統 | 3hr | 4000 | 台中11/10 | 桃園12/15 | ||||||
20 | 醫療器材上市後監督管理-違規案例 | 2hr | 2500 | 桃園9/22 | 台中10/20 | 高雄12/22 | |||||
21 | 醫材確效報告是什麼,如何解讀報告 | 2hr | 2500 | 台中8/18 | 桃園11/17 | ||||||
22 | 生物相容性報告通過、沒過?教你看報告 | 2hr | 2500 | 台中8/25 | 桃園11/24 | ||||||
23 | CER臨床評估/ PMSP上市後監督計畫 | 3hr | 6000 | 台中11/17 | 桃園12/22 | ||||||
24 | PSUR定期安全更新報告/ PMCF上市後臨床追蹤 | 3hr | 6000 | 桃園9/29 | 台中10/27 | 高雄12/29 | |||||
25 | MDR QMS管理系統 | 1天 | 6hr | 6000 | 台中11/24 | 桃園12/29 | |||||
26 | AS 9100:2016內部稽核員訓練課程 | 3天 | 18hr | ||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |