教育訓練課程
為了提升更高的附加價值與服務,ASR結合了來自各個行業的專業人員,設計了一系列的開放式專業課程,這些課程採用各種過程與方法來滿足不同客戶的需求。專為不同需求量身定制的配套課程。此外,ASR還將不時舉行各種相關說明會,向客戶提供最新及時的相關訊息。有關各種教育訓練課程和說明會的日期,請參閱ASR的最新消息和公告。
2025年度教育訓練課程
NO | 課程名稱 | 時數 | 費用 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目標績效管理 | 6hr | 3,200 | 台中 (8/8) | 高雄 (10/16) | 桃園 (11/28) | |||
2 | 供應商管理 | 6hr | 3,200 | 台中 (9/24) | 高雄 (12/18) |
||||
3 | AIAG-VDA PFMEA失效模式與效應分析 | 6hr | 4,500 | 桃園 (10/16) | 高雄 (12/24) |
||||
4 | 統計製程管制(SPC)與管制圖 | 6hr | 3,200 | 台中 (8/22) | 桃園 (11/20) | ||||
5 | 問題解決方法-8D & 5Whys | 6hr | 3,200 | 桃園 (9/5) | 台中 (11/14) | ||||
6 | ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | 高雄 (7/25) | 台中 (8/13) | 高雄 (9/12) | 桃園 (12/18) |
||
7 | ISO 14001:2015內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | ||||||
8 | ISO 45001:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | 桃園 (8/1) | 台中 (9/10) | 高雄 (11/18) | |||
9 | ISO 22000:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | 桃園 (7/22) | 高雄 (10/8) | 台中 (11/21) | |||
10 | IATF16949:2016內部稽核員訓練課程 (3天) | 18hr | 13,500 | 桃園 (8/13-15) | 高雄 (10/1-3) | 台中 (12/10-12) |
|||
11 | IATF 16949六大核心工具 (2天) | 12hr | 8,000 | 高雄 (7/24-25) | 台南 (8/7-8) | 台中 (11/12-13) 桃園 (11/26-27) | |||
12 | IATF 16949條文訓練課程 (2天) | 12hr | 8,000 | 高雄 (9/4-5) 桃園 (9/23-24) | 台中 (12/16-17) |
||||
13 | CQI-9特殊過程:熱處理系統規範 | 6hr | 6,000 | 台南 (7/30) | 高雄 (8/29) | 桃園 (10/17) | |||
14 | CQI-9特殊過程:熱處理系統評估 | 6hr | 6,000 | 台中 (8/19) | 高雄 (10/15) | 桃園 (12/23) |
|||
15 | CQI-11特殊過程:電鍍系統評估 | 6hr | 6,000 | 高雄 (7/30) | 台中 (9/19) | 桃園 (11/5) | |||
16 | CQI-12特殊過程:塗裝系統評估 | 6hr | 6,000 | 桃園 (8/20) | 高雄 (10/9) 台中 (10/31) | ||||
17 | ISO 13485:2016內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6,000 | 台南 (7/25) | 高雄 (8/7) | 台中 (10/14) | 桃園 (11/12) | ||
18 | ISO 22716:2007內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6,000 | 台南 (8/14) | 台中 (9/11) | 桃園 (10/23) | |||
19 | ISO 14971:2019風險管理訓練課程 | 6hr | 6,000 | 台中 (8/21) 台南 (8/28) | 桃園 (9/4) | 高雄 (10/29) | |||
20 | 醫療器材製程確效訓練課程 | 6hr | 6,000 | 台南 (9/12) 高雄 (9/26) | 台中 (12/19) |
||||
21 | ISO 17025 & LDTS 管理系統 | 3hr | 4,000 | 高雄 (8/8) | 台中 (9/12) 高雄 (9/23) | ||||
22 | 醫療器材上市後監督管理-違規案例 | 2hr | 2,500 | 高雄 (8/1) | 桃園 (9/9) | 台中 (12/3) |
|||
23 | 醫材確效報告是什麼,如何解讀報告 | 2hr | 2,500 | 桃園 (9/25) | 台中 (11/19) 高雄 (11/25) | ||||
24 | 生物相容性報告通過、沒過?教你看報告 | 2hr | 2,500 | 高雄 (11/6) | 台中 (12/4) 桃園 (12/30) |
||||
25 | CER臨床評估/ PMSP上市後監督計畫 | 3hr | 6,000 | 高雄 (8/20) | 桃園 (10/23) | 台中 (11/7) | |||
26 | PSUR定期安全更新報告/ PMCF上市後臨床追蹤 | 3hr | 6,000 | 桃園 (7/23) | 台中 (9/2) | ||||
27 | MDR QMS管理系統 | 6hr | 6,000 | 台中 (8/1) | 桃園 (10/14) 高雄 (10/31) | ||||
28 | AS 9100D 航空航太國防品質管理系統 內部稽核員訓練課程(2天) | 12hr | 6,000 | 台南 (8/20-21) 高雄 (8/26-27) | 桃園 (10/29-30) | 台中 (12/23-24) |
|||
29 | 航太用APQP和PPAP的缺陷预防核心品質工具 產品關鍵特性/PFMEA/控制計畫/測量分析系統/製程能力研究訓練課程 (3天) | 18hr | 13,500 | 台中 (7/29-31) | 高雄 (8/13-15) | 桃園 (10/7-9) | |||
30 | 航太特殊製程專項課程/Nadcap稽核準則詳解 | 3hr | 4,500 | 台中 (7/25) | 桃園 (8/29) | 高雄 (10/23) | |||
31 | 航太問題解決工具之8D方法研究應用(1天) | 6hr | 3,500 | 高雄 (8/22) | 台中 (11/6) 桃園 (11/25) | ||||
32 | 航太Process FMEA/PFD/CP/應用實務(1天) | 6hr | 3,500 | 高雄 (9/11) | 台中 (10/17) | 桃園 (12/5) |
|||
33 | 航太產品安全與人為因素導入實務(1天) | 6hr | 2,500 | 桃園 (7/31) | 台中 (9/18) | 高雄 (11/14) | |||
34 | 量測儀器教育訓練 | 6hr | 2,500 | 桃園 (10/2) | 台中 (11/5) | ||||
35 | ISO 27001:2022內部稽核員訓練課程(2天) | 12hr | 16,200 | 桃園 (10/21-22) | 高雄 (12/11-12) |
||||
36 | VDA 6.3:2023 過程稽核(3天) | 18hr | 12,600 | 台中 (10/21-23) | 高雄 (11/19-21) | ||||
37 | NADCAP 化學特殊製程實務班(3天) | 18hr | 12,600 | 台中 (8/26-28) | 桃園 (12/15-17) |
||||
38 | NADCAP 熱處理特殊製程實務班(3天) | 18hr | 12,600 | 桃園 (9/15-17) | 高雄 (11/11-13) | 台中 (12/29-31) |
|||
39 | 航太產業供應鏈解析研討會 | 3hr | |||||||
40 | 淨零排放實務 產品碳足跡與碳中和管理班 | 35hr | 4,920 | 台南 (8/2-30) | |||||
41 | 淨零排放實務 組織溫室氣體盤查與減量移除班 | 35hr | 4,920 | 台南 (9/6-10/4) | 台南 (9/6-10/4) | ||||
42 | 生成式AI ESG永續報告書撰寫與查證實務班 | 台南 (10/18-11/15) | 台南 (10/18-11/15) | ||||||
43 | APMA美國國際專案管理人員訓練班 | 台南 (11/23-12/21) | 台南 (11/23-12/21) |
相關課程