教育訓練課程
為了提升更高的附加價值與服務,ASR結合了來自各個行業的專業人員,設計了一系列的開放式專業課程,這些課程採用各種過程與方法來滿足不同客戶的需求。專為不同需求量身定制的配套課程。此外,ASR還將不時舉行各種相關說明會,向客戶提供最新及時的相關訊息。有關各種教育訓練課程和說明會的日期,請參閱ASR的最新消息和公告。
2022年度教育訓練課程
NO | 訓練課程 | 天數 | 時數 | 費用 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目標績效管理 | 1 | 6 | 3200 | 6/3 | 台 北 | 台 中 | 高 雄 | ||||
2 | 供應商管理 | 1 | 6 | 3200 | 台 中 | 高 雄 | ||||||
3 | AIAG-VDA PFMEA失效模式與應分析 | 1 | 6 | 4500 | 6/10 | 高 雄 | 台 中 | |||||
4 | 統計製程管制(SPC)與管制圖 | 1 | 6 | 3200 | 6/17 | 高 雄 | 台 北 | |||||
5 | 問題解決方法 -8D & 5Whys | 1 | 6 | 3200 | 高 雄 | 台 中 | ||||||
6 | ISO 9001 內稽人員訓練課程 | 1 | 6 | 3200 | 5/6 | 台 中 | 高 雄 | |||||
7 | ISO 45001 內稽人員訓練課程 | 1 | 6 | 3200 | 5/13 | 台 北 | 高 雄 | |||||
8 | ISO 22000內稽人員訓練課程 | 1 | 6 | 3200 | 5/20 | 高 雄 | 台 中 | |||||
9 | IATF 16949內稽人員訓練課程 | 3 | 18 | 13500 | 5/18-5/20 | 高 雄 | 台 中 | |||||
10 | IATF 16949五大核心工具 | 2 | 12 | 8000 | 5/12-13 | 6/23-24 | 台 北 | 台 中 | 高 雄 | |||
11 | IATF 16949條文訓練課程 | 2 | 12 | 8000 | 6/30-7/1 | 台 中 | 高 雄 | |||||
12 | CQI-9特殊過程:熱處理系統評估 | 1 | 7 | 4500 | 高 雄 | |||||||
13 | CQI-11特殊過程:電鍍系統評估 | 1 | 7 | 4500 | 高 雄 | |||||||
14 | CQI-12特殊過程:塗裝系統評估 | 1 | 7 | 4500 | 高 雄 | |||||||
15 | ISO 13485:2016內部稽核員訓練課程 | 1 | 6 | 6000 | 台 中 | 台 北 | 高 雄 | |||||
16 | ISO 22716:2007內部稽核員訓練課程 | 1 | 6 | 6/10 | 台 中 | 台 北 | 高 雄 | |||||
17 | ISO 14971:2019風險管理訓練課程 | 1 | 6 | 6000 | 台 中 | 台 北 | 高 雄 | |||||
18 | 醫療器材製程 確效訓練課程 | 1 | 6 | 6000 | 台 中 | 台 北 | 高 雄 | |||||
19 | ISO 17025 & LDTS 管理系統 | 1 | 3 | 4000 | 台 中 | 高 雄 | ||||||
20 | 醫療器材上市後監督管理-違規案例 | 1 | 2 | 2500 | 台 中 | 高 雄 | ||||||
21 | 醫材確效報告 是什麼,如何解讀報告 | 1 | 2 | 2500 | 台 中 | 高 雄 | ||||||
22 | 生物相容性報告 通過、沒?教你看報告 | 1 | 2 | 2500 | 台 中 | 高 雄 | ||||||
23 | CER臨床評估 / PMSP上市後監督計畫 | 1 | 3 | 6000 | 台 中 | 高 雄 | ||||||
24 | PSUR定期安全更新報告/ PMCF上市後臨床追蹤 | 1 | 3 | 6000 | 台 中 | 高 雄 | ||||||
25 | MDR QMS管理系統 管 | 1 | 6 | 6000 | 台 中 | 高 雄 |
相關課程