教育訓練課程
為了提升更高的附加價值與服務,ASR結合了來自各個行業的專業人員,設計了一系列的開放式專業課程,這些課程採用各種過程與方法來滿足不同客戶的需求。專為不同需求量身定制的配套課程。此外,ASR還將不時舉行各種相關說明會,向客戶提供最新及時的相關訊息。有關各種教育訓練課程和說明會的日期,請參閱ASR的最新消息和公告。
2021上半年教育訓練課程
NO | 訓練課程 | 天數 | 時數 | 費用 | 1月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目標績效管理 | 1 | 6 | 3200 | 3/5 | 6/11 | ||||
2 | 供應商管理 | 1 | 6 | 3200 | 4/9 | 7/9 | ||||
3 | AIAG-VDA PFMEA 失效模式與效應分 析 | 1 | 6 | 4500 | 3/24 | 6/4 | ||||
4 | 統計製程管制SPC與管制圖 | 1 | 6 | 3200 | 4/16 | 7/16 |
||||
5 | 問題解決方法8D&5 Whys | 1 | 6 | 3200 | 4/1 | 6/16 | ||||
6 | ISO 9001內稽人員訓練課程 | 1 | 6 | 3200 | 1/15 | 5/14 | ||||
7 | ISO 45001內稽人員訓練課程 | 1 | 6 | 3200 | 1/22 | 5/21 | ||||
8 | ISO 22000內稽人員訓練課程 | 1 | 6 | 3200 | 1/29 | 5/28 | ||||
9 | AS 9100內稽人員訓練課程 | 2 | 12 | 10000 | 3/18-19 | 6/17-18 | ||||
10 | AS9100條文訓練課程 | 1 | 6 | 5000 | 4/23 | |||||
11 | IATF 16949內稽人員訓練課程 | 3 | 18 | 13500 | 3/24-26 | 6/23-25 | ||||
12 | 16949 五大核心工具訓練課程 | 2 | 12 | 8000 | 3/11-12 | 7/01-02 | ||||
13 | IATF 16949條文訓練課程 | 2 | 12 | 8000 | 4/29-30 | 7/29-30 |
相關課程