教育訓練課程

為了提升更高的附加價值與服務,ASR結合了來自各個行業的專業人員,設計了一系列的開放式專業課程,這些課程採用各種過程與方法來滿足不同客戶的需求。專為不同需求量身定制的配套課程。此外,ASR還將不時舉行各種相關說明會,向客戶提供最新及時的相關訊息。有關各種教育訓練課程和說明會的日期,請參閱ASR的最新消息和公告。
2026上半年度教育訓練課程
| NO | 課程名稱 | 時數 | 費用 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目標績效管理 | 6hr | 3,200 | 桃園 3/6(五) | 台中 5/8(五) | ||||
| 2 | 供應商管理 | 6hr | 3,200 | 桃園 4/10(五) | 台中 6/5(五) |
||||
| 3 | AIAG-VDA PFMEA失效模式與效應分析 | 6hr | 4,500 | ||||||
| 4 | 統計製程管制(SPC)與管制圖 | 6hr | 3,200 | 高雄 3/13(五) | 桃園 5/15(五) | ||||
| 5 | 問題解決方法-8D & 5Whys | 6hr | 3,200 | 高雄 4/17(五) | 桃園 6/12(五) |
||||
| 6 | ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | ||||||
| 7 | ISO 14001:2015內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | 桃園 3/20(五) | 台中 5/22(五) | ||||
| 8 | ISO 45001:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | 桃園 4/24(五) | 台中 6/26(五) |
||||
| 9 | ISO 22000:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3,200 | ||||||
| 10 | IATF16949:2016內部稽核員訓練課程 | 18hr | 13,500 | 高雄 3/25-27 (三-五) | 桃園 5/27-29 (三-五) | ||||
| 11 | IATF 16949六大核心工具 | 12hr | 8,000 | 高雄 4/23-24 (四-五) | |||||
| 12 | IATF 16949條文訓練課程 | 12hr | 8,000 | 桃園 6/25-26 (四-五) |
|||||
| 13 | CQI-9特殊過程:熱處理系統規範 | 6hr | 6,000 | 桃園 3/27(五) | 台中 5/29(五) | ||||
| 14 | CQI-9特殊過程:熱處理系統評估 | 6hr | 6,000 | 桃園 4/30(四) | |||||
| 15 | CQI-11特殊過程:電鍍系統評估 | 6hr | 6,000 | 高雄 6/5(五) |
|||||
| 16 | CQI-12特殊過程:塗裝系統評估 | 6hr | 6,000 | 高雄 3/6(五) | 桃園 5/8(五) | ||||
| 17 | ISO 13485:2016內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6,000 | 桃園4/17(五) 台中4/30(四) | 高雄 5/15(五) | ||||
| 18 | ISO 22716:2007內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6,000 | ||||||
| 19 | ISO 14971:2019風險管理訓練課程 | 6hr | 6,000 | 桃園 3/20(五) | |||||
| 20 | 醫療器材製程確效訓練課程 | 6hr | 6,000 | 桃園 5/22(五) | |||||
| 21 | ISO 17025 & LDTS 管理系統 | 3hr | 4,000 | 台南 6/12(五) |
|||||
| 22 | 醫療器材上市後監督管理-違規案例 | 2hr | 2,500 | 高雄 4/10(五) | |||||
| 23 | 醫材確效報告是什麼,如何解讀報告 | 2hr | 2,500 | 台南 3/20(五) | |||||
| 24 | 生物相容性報告通過、沒過?教你看報告 | 2hr | 2,500 | 台南 5/29(五) | |||||
| 25 | CER臨床評估/ PMSP上市後監督計畫 | 3hr | 6,000 | 桃園 6/26(五) |
|||||
| 26 | PSUR定期安全更新報告/ PMCF上市後臨床追蹤 | 3hr | 6,000 | 台南 4/17(五) | |||||
| 27 | MDR QMS管理系統 | 6hr | 6,000 | 台中 3/27(五) | |||||
| 28 | AS 9100D 航空航太國防品質管理系統 內部稽核員訓練課程 | 18hr | 12,000 | 桃園 3/11-13 (三-五) | 台中 4/15-17 (三-五) | 高雄 5/20-22 (三-五) | 桃園 6/10-12 (三-五) |
||
| 29 | 航太用APQP和PPAP的缺陷预防核心品質工具 產品關鍵特性/PFMEA/控制計畫/測量分析系統/製程能力研究訓練課程 | 18hr | 13,500 | 台中 4/8-10 (三-五) | |||||
| 30 | 航太特殊製程專項課程/Nadcap稽核準則詳解 | 3hr | 4,500 | 桃園 5/29(五) | |||||
| 31 | 航太問題解決工具之8D方法研究應用 | 6hr | 3,500 | 台南 6/5(五) |
|||||
| 32 | 航太Process FMEA/PFD/CP/應用實務 | 6hr | 3,500 | 台中 3/6(五) | |||||
| 33 | 航太產品安全與人為因素導入實務 | 6hr | 2,500 | 桃園 4/23(四) | |||||
| 34 | 量測儀器教育訓練 | 6hr | 2,500 | 台中 5/15(五) | |||||
| 35 | ISO 27001:2022內部稽核員訓練課程 | 12hr | 12,000 | 桃園3/5-6 台中3/19-20 高雄3/26-27 | |||||
| 36 | VDA 6.3:2023 過程稽核 | 18hr | 12,600 | 桃園 6/3-5 (三-五) |
|||||
| 37 | NADCAP 化學特殊製程實務班 | 18hr | 12,600 | 桃園 3/4-6 (三-五) | 高雄 6/10-12 (三-五) |
||||
| 38 | NADCAP 熱處理特殊製程實務班 | 18hr | 12,600 | 台中 3/11-13 (三-五) | |||||
| 39 | 航太產業供應鏈解析研討會 | 3hr | |||||||
| 40 | 醫療器材上市前準備說明會 《跨入醫材前必知的法規與文件:企業最常忽略的 10 大要點》 | 3hr | 桃園 3/6(五) | ||||||
| 41 | CQI-9 & AMS2750 (Nadcap) | 12hr | 18,000 | 桃園 4/23-24 (四-五) | |||||
| 42 | AS9120:2016 航空、航太與國防經銷商之品質管理系統內部稽核員訓練課程 | 12hr | 7,500 | 台中 3/26-27 (四-五) | |||||
| 43 | 航太五大核心工具 | 18hr | 18,000 | 桃園 4/15-17 (三-五) |
相關課程






