TRAINING COURSES
In order to enhance the added value of the service, ASR combines the professionals of various industries to design a series of open courses that meet the needs of customers, and specializes in various industries and different needs for package classes. In addition, ASR will also open various related seminars from time to time to provide customers with the latest and timely information. For the dates of various training courses and seminars, please refer to the latest news and announcements from ASR.
2024.JAN-JUN TRAINING COURSES SCHEDULE
NO | 訓練課程 | 時數 | 費用 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目標績效管理 | 6hr | 3200 | 桃園1/12 | 高雄2/23 | 台中6/21 | |||||
2 | 供應商管理 | 6hr | 3200 | 桃園2/23 | 高雄4/12 | 台中6/7 | |||||
3 | AIAG-VDA PFMEA 失效模式與效應分析 | 6hr | 4500 | 高雄3/27 | 台中5/15 | 桃園6/28 | |||||
4 | 統計製程管制(SPC)與管制圖 | 6hr | 3200 | 桃園11/3 | 高雄3/15 | 桃園4/17 | 台中5/8 | ||||
5 | 問題解決方法-8D & 5Whys | 6hr | 3200 | 高雄12/8 | 桃園4/10 | 高雄5/29.台中5/31 | |||||
6 | ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3200 | 台中11/3 | 桃園12/1 | 高雄3/1 | 台中4/12 | 桃園5/3 | |||
7 | ISO 45001:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3200 | 台中12/1 | 桃園1/19 | 台中3/1 | 高雄5/31 | ||||
8 | ISO 22000:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3200 | 高雄11/3 | 台中1/12 | 高雄2/16 | 桃園3/1 | ||||
9 | IATF16949:2016內部稽核員訓練課程 | 18hr | 13500 | 台中12/6-8 | 高雄1/17-19 | 台中4/24-26 | 桃園5/22-24 | ||||
10 | IATF 16949 五大核心工具 | 12hr | 8000 | 高雄12/14-15 | 台中3/7-8 | 桃園5/9-10 | 高雄6/13-14 | ||||
11 | IATF 16949 條文訓練課程 | 12hr | 8000 | 高雄11/9-10 | 台中2/22-23 | 桃園3/28-29 | 高雄5/2-3 | ||||
12 | CQI-9 特殊過程:熱處理系統評估 | 6hr | 6000 | 台中3/19 | 桃園4/23 | 高雄5/7 | |||||
13 | CQI-11 特殊過程:電鍍系統評估 | 6hr | 6000 | 台中5/28 | 高雄6/4.桃園6/24 | ||||||
14 | CQI-12 特殊過程:塗裝系統評估 | 6hr | 6000 | 高雄11/17 | 桃園3/6 | 台中5/10 | 高雄6/21 | ||||
15 | ISO 13485:2016內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6000 | 台中12/15 | 桃園4/19 | 高雄5/22 | 台中6/12 | ||||
16 | ISO 22716:2007內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6000 | 高雄11/24 | 高雄3/13 | 台中4/17 | 桃園6/14 | ||||
17 | ISO 14971:2019風險管理訓練課程 | 6hr | 6000 | 桃園12/8 | 高雄1/12 | 台中5/29 | 桃園6/21 | ||||
18 | 醫療器材製程確效訓練課程 | 6hr | 6000 | 桃園11/10 | 台中3/13 | 桃園5/8.高雄5/19 | |||||
19 | ISO 17025 & LDTS 管理系統 | 3hr | 4000 | 台中11/10 | 桃園12/15 | 高雄4/17 | 台中5/22 | 桃園6/26 | |||
20 | 醫療器材上市後監督管理-違規案例 | 2hr | 2500 | 高雄12/22 | 台中3/29 | 高雄4/26 | 桃園5/31 | ||||
21 | 醫材確效報告是什麼,如何解讀報告 | 2hr | 2500 | 桃園11/17 | 台中3/29 | 高雄4/26 | 桃園5/31 | ||||
22 | 生物相容性報告通過、沒過?教你看報告 | 2hr | 2500 | 桃園11/24 | 桃園3/13 | 台中4/10 | 高雄5/24 | ||||
23 | CER臨床評估/ PMSP上市後監督計畫 | 3hr | 6000 | 台中11/17 | 桃園12/22 | 桃園3/13 | 台中4/10 | 高雄5/24 | |||
24 | PSUR定期安全更新報告/ PMCF上市後臨床追蹤 | 3hr | 6000 | 高雄12/29 | 台中1/19 | 高雄3/29 | 桃園6/12 | ||||
25 | MDR QMS管理系統 | 6hr | 6000 | 台中11/24 | 桃園12/29 | 高雄4/10 | 台中5/17 | 桃園6/19 | |||
26 | "航太用APQP和PPAP的缺陷预防核心品質工具 產品關鍵特性/PFMEA/控制計畫/測量分析系統/製程能力研究訓練課程 | 18hr | 13500 | 高雄3/6-8 | 桃園5/15-17 | 台中6/26-28 | |||||
27 | AS 9100:2016內部稽核員訓練課程 | 18hr | 14250 | 台中3/20-22 | 桃園4/24-26 | 高雄5/8-10 | |||||
28 | AS 9100線上說明會 | 3hr | FREE | 線上12/26 | 線上5/31 | ||||||
29 | 量測儀器教育訓練 | 6hr | 2250 | 台中3/27 | 桃園5/29 | 高雄6/7 | |||||
30 | ISO 27001改版說明會 | 3hr | 桃園2/21 | 台中3/27 | 高雄4/24 |
TRAINING COURSES