教育訓練課程
為了提升更高的附加價值與服務,ASR結合了來自各個行業的專業人員,設計了一系列的開放式專業課程,這些課程採用各種過程與方法來滿足不同客戶的需求。專為不同需求量身定制的配套課程。此外,ASR還將不時舉行各種相關說明會,向客戶提供最新及時的相關訊息。有關各種教育訓練課程和說明會的日期,請參閱ASR的最新消息和公告。
2024年度教育訓練課程
NO | 訓練課程 | 時數 | 費用 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目標績效管理 | 6hr | 3200 | 台中 (6/21) | 台中 (8/22) | 高雄 (9/13) | 桃園 (11/29) | |||
2 | 供應商管理 | 6hr | 3200 | 台中 (6/7) | 桃園 (8/9) | 台中 (10/24) | 高雄 (12/18) |
|||
3 | AIAG-VDA PFMEA 失效模式與效應分析 | 6hr | 4500 | 桃園 (6/28) | 台中 (7/5) | 桃園 (10/18) | 高雄 (12/25) |
|||
4 | 統計製程管制(SPC)與管制圖 | 6hr | 3200 | 高雄 (8/8) | 台中 (9/27) | 桃園 (11/20) | ||||
5 | 問題解決方法-8D & 5Whys | 6hr | 3200 | 高雄 (7/31) | 桃園 (9/10) | 台中 (11/28) | ||||
6 | ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3200 | 高雄 (7/26) | 台中 (8/14) | 桃園 (12/12) |
||||
7 | ISO 45001:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3200 | 桃園 (8/7) | 台中 (9/5) | 高雄 (11/15) | ||||
8 | ISO 22000:2018內部稽核員訓練課程 | 6hr | 3200 | 桃園 (7/11) | 高雄 (10/31) | 台中 (11/8) | ||||
9 | IATF16949:2016內部稽核員訓練課程 | 18hr | 13500 | 桃園 (6/5-7) | 桃園 (7/3~7/5) | 高雄 (9/18~9/20) | 台中 (12/18~12/20) |
|||
10 | IATF 16949 五大核心工具 | 12hr | 8000 | 高雄 (6/13-14) | 高雄 (8/14~8/15) | 台中 (10/3~10/4) 桃園 (10/30~10/31) | ||||
11 | IATF 16949 條文訓練課程 | 12hr | 8000 | 高雄 (9/4~9/5) 桃園 (9/26~9/27) | 台中 (12/4~12/5) |
|||||
12 | CQI-9 特殊過程:熱處理系統規範 | 6hr | 6000 | 台中 (7/19) | 高雄 (8/30) | 桃園 (10/16) | ||||
13 | CQI-9 特殊過程:熱處理系統評估 | 6hr | 6000 | 高雄(6/4) 桃園(6/24) | 台中 (8/9) | 高雄 (10/9) | 桃園 (11/21) | |||
14 | CQI-11 特殊過程:電鍍系統評估 | 6hr | 6000 | 高雄 (6/21) | 高雄 (7/12) | 台中 (9/19) | 桃園 (12/10) |
|||
15 | CQI-12 特殊過程:塗裝系統評估 | 6hr | 6000 | 台中 (6/12) | 高雄 (10/3) 台中 (10/11) 桃園 (10/24) | |||||
16 | ISO 13485:2016內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6000 | 桃園 (6/14) | 高雄 (8/13) | 台中 (10/16) | 桃園 (11/7) | |||
17 | ISO 22716:2007內部稽核員訓練課程 | 6hr | 6000 | 桃園 (6/21) | 高雄 (7/16) | 台中 (9/13) | 桃園 (11/15) | |||
18 | ISO 14971:2019風險管理訓練課程 | 6hr | 6000 | 台中 (8/23) | 桃園 (9/5) | 高雄 (10/29) | ||||
19 | 醫療器材製程確效訓練課程 | 6hr | 6000 | 桃園 (6/26) | 桃園 (7/24) | 高雄 (9/26) | 台中 (12/16) |
|||
20 | ISO 17025 & LDTS 管理系統 | 3hr | 4000 | 桃園 (7/18) | 台中 (9/10) 高雄 (9/24) | |||||
21 | 醫療器材上市後監督管理-違規案例 | 2hr | 2500 | 桃園 (8/1) | 高雄 (9/6) | 台中 (12/13) |
||||
22 | 醫材確效報告是什麼,如何解讀報告 | 2hr | 2500 | 桃園 (9/12) | 高雄 (10/23) | 台中 (11/22) | ||||
23 | 生物相容性報告通過、沒過?教你看報告 | 2hr | 2500 | 台中 (7/11) 桃園 (7/31) | 高雄 (11/6) | |||||
24 | CER臨床評估/ PMSP上市後監督計畫 | 3hr | 6000 | 桃園 (6/12) | 高雄 (8/20) | 桃園 (10/25) | 台中 (11/7) | |||
25 | PSUR定期安全更新報告/ PMCF上市後臨床追蹤 | 3hr | 6000 | 桃園 (6/19) | 高雄 (7/10) 桃園 (7/23) | 台中 (9/2) | ||||
26 | MDR QMS管理系統 | 6hr | 6000 | 台中 (6/26-28) | 台中 (8/2) | 桃園 (10/4) 高雄 (10/17) | ||||
27 | AS 9100D 航空航太國防品質管理系統 內部稽核員訓練課程 | 12hr | 特價6000(原價9000) | 高雄 (8/1-8/2) 台中 (8/29-8/30) | 桃園 (9/19-9/20) | |||||
28 | 航太用APQP和PPAP的缺陷预防核心品質工具 產品關鍵特性/PFMEA/控制計畫/測量分析系統/製程能力研究訓練課程 | 12hr | 9000 | 高雄 (7/3-7/4) 台中 (7/24-7/25) | 桃園 (8/21-8/22) | |||||
29 | 航太特殊製程專項課程/Nadcap稽核準則詳解 | 3hr | 4500 | 高雄 (7/12) | 桃園 (8/15) | 台中 (9/25) | ||||
30 | 航太問題解決工具之8D方法研究應用 | 6hr | 3500 | 高雄 (8/23) | 台中 (11/14) 桃園 (11/20) | |||||
31 | 航太Process FMEA/PFD/CP/應用實務 | 6hr | 3500 | 高雄 (9/1) | 桃園 (12/6) 台中 (12/26) |
|||||
32 | 航太產品安全與人為因素導入實務 | 6hr | 2500 | 桃園 (7/19) | 台中 (8/6) | 高雄 (11/22) | ||||
33 | 量測儀器教育訓練 | 6hr | 2250 | 高雄 (6/7) | 高雄 (7/25) | 桃園 (10/2) | 台中 (11/6) |
相關課程